Ellmann Christian |
|
Leistung: | 9,74 kWp |
Module: | SolarWatt Style |
Wechselrichter: | Fronius |
Speicher: | SolarWatt Matrix |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Murr Franz |
|
Leistung: | 29,70 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | E3DC |
Speicher: | E3DC S10 Blackline |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Wagner Norbert |
|
Leistung: | 99,82 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Schwimmbeck Josef |
|
Leistung: | 9,9 kWp |
Module: | LG |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Platzer Harald |
|
Leistung: | 5,22 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | Fronius |
Speicher: | Solarwatt Matrix |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Sturm Herbert |
|
Leistung: | 328,90 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Heidenwag Roland |
|
Leistung: | 8,96 kWp |
Module: | SolarWatt Style |
Wechselrichter: | Fronius |
Speicher: | SolarWatt Matrix |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Wittmann Franz |
|
Leistung: | 198 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Urban Wilhelm |
|
Leistung: | 9,9 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | Fronius |
Speicher: | SolarWatt Matrix |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Maschinen- u. Betriebshilfsring Straubing |
|
Leistung: | 24,48 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Fronius |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Bumes Richard |
|
Leistung: | 64,35 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Speicher: | E3DC Quattroporte |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Gürster Stefan |
|
Leistung: | 5,78 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | Fronius |
Speicher: | SolarWatt Matrix |
Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
Krieger Heribert |
|
Leistung: | 99,64 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2017 |
![]() |
|
SHS-Solar GmbH, Sport- und Fitnesspark Miesbach GmbH |
|
Leistung: | 97,20 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Kaco |
Baujahr: | 2017 |
![]() ![]() |
|
Sieber GmbH |
|
Leistung: | 9,9 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | Fronius |
Baujahr: | 2017 |
![]() |
|
Barnick Armin |
|
Leistung: | 8,96 kWp |
Module: | SolarWatt |
Wechselrichter: | SMA |
Speicher: | SolarWatt My Reserve |
Baujahr: | 2016 |
![]() |
|
Firma Geneba RE 11 B.V. (Hauptsitz Amsterdam) – Anlage Mamming | |
Leistung: | 498,78 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | KACO |
Baujahr: | 2015 |
![]() |
|
Koch Josef, Mengkofen | |
Leistung: | 9,945 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Aurora Power One |
Baujahr: | 2014 |
Amann Georg, Leiblfing | |
Leistung: | 9,75 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2014 |
Selmer Josef, Straubing | |
Leistung: | 9,75 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2014 |
Buchner Hermann, Geiselhöring | |
Leistung: | 99,45 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2014 |
![]() |
|
Andreas Gerstl | |
Leistung: | 5,36 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Fronius |
Baujahr: | 2014 |
Thomas Altweck | |
Leistung: | 13,11 kWp |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2014 |
Buchner Solarenergie GmbH & Co. KG, Neufahrn i. Ndb. | |
Leistung: | 156 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2014 |
Mamminger Konserven GmbH & Co. KG, Mamming | |
Leistung: | 1126,59 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Danfoss |
Baujahr: | 2013 |
Scharf Andreas, Perkam | |
Leistung: | 9,8 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2013 |
Rauscher Gerhard | |
Leistung: | 5,980 kWp |
Module: | Heckert Solar |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2013 |
Mamminger Konserven GmbH & Co. KG, Mamming | |
Leistung: | 1126,59 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Danfoss |
Baujahr: | 2013 |
Scharf Andreas, Perkam | |
Leistung: | 9,8 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2013 |
Energieerzeugung Halle GmbH, Halle a. d. Saale (Freifläche) | |
Leistung: | 989,45 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2012 |
![]() |
|
Michael Hirtreiter, Leiblfing | |
Leistung: | 17,41 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2012 |
Robert Horner, Leiblfing | |
Leistung: | 17,86 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2012 |
Hahn Rudolf, Geiselhöring | |
Leistung: | 142,04 kWp |
Module: | Canadian Solar/Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2012 |
Moll Automatisierung GmbH, Leiblfing | |
Leistung: | 520,14 kWp |
Module: | Canadian Solar |
Wechselrichter: | Power One Aurora |
Baujahr: | 2012 |
Schiehandl Adolf, Mengkofen | |
Leistung: | 32,54 kWp |
Module: | Canadian Solar/Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax/SMA |
Baujahr: | 2011/2013 |
![]() |
|
Franz Sturm, Leiblfing | |
Leistung: | 27,09 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2011 |
Christoph Limberger, Geiselhöring | |
Leistung: | 48,35 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA |
Baujahr: | 2011 |
Spargel + Beeren Baumann, Geiselhöring | |
Leistung: | 216,74 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax |
Baujahr: | 2011 |
![]() |
|
Karl Büchner, Arnstorf | |
Leistung: | 198,63 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax/SMA |
Baujahr: | 2009/2011/2012 |
Martin Wittenzellner, Leiblfing | |
Leistung: | 98,26kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SolarMax/SMA |
Baujahr: | 2009/2010 |
![]() |
|
Probatum Engineering GmbH, Haidersberg (Freifläche) | |
Leistung: | 264,00 kWp |
Module: | Kyocera |
Wechselrichter: | SMA/KACO |
Baujahr: | 2009 |